| Nombre Contacto Regional | CONTACTO REGIONAL 1 |
|---|---|
| Teléfono de Contacto Regional | 987654321 |
| Plazo Disponibilidad De Productos/Servicios En Situación De Emergencia (Horas Corridas) | 10 |
| Tiempo de Entrega en Situación de Prevención para la Protección Civil (Días Hábiles) | 9 |
| Minimum recommended stock for emergency situation | 0 |
| Plazo de Retiro en Tienda | 3 |
| Plazo Reposición De Productos En Situación De Emergencia (Días Corridos) | 2 |
| Store/Warehouse takeout address (Business Days) | REGION 1 S/N |
Prov Prueba 1
Sellos
Este vendedor no tiene sellos
Condiciones Comerciales
| Razón social | Prov Prueba |
|---|---|
| Rut | 1.000.001-1 |
| Representante Legal | Representante Legal 1 |
| Correo electrónico del representante | representante@prov.prueba1.cl |
| Teléfono Representante Legal | 983041700 |
| Nombre del coordinador del convenio | Coordinador1 |
| Número telefónico del coordinador | 983041700 |
| Correo electrónico del coordinador | Coordinador1@mail.cl |
| Comuna | HUECHURABA |
| Region | REGION METROPOLITANA |
| Acepta Correo Electrónico de Coordinador como Medio para Recibir Notificaciones | Sí |
| Instalación de Servicios Básicos Previa Confirmación de Disponibilidad | Sí |
| Asistencia Técnica sin Costo para Productos y/o Servicios | Sí |
| Adjudica en Situación de Emergencia | Sí |
| Adjudica en Situación de Prevención | Sí |
Condiciones Regionales
Región de Tarapacá
Región de Antofagasta
| Nombre Contacto Regional | CONTACTO REGIONAL 1 |
|---|---|
| Teléfono de Contacto Regional | 987654321 |
| Plazo Disponibilidad De Productos/Servicios En Situación De Emergencia (Horas Corridas) | 22 |
| Tiempo de Entrega en Situación de Prevención para la Protección Civil (Días Hábiles) | 1 |
| Minimum recommended stock for emergency situation | 0 |
| Plazo de Retiro en Tienda | 4 |
| Plazo Reposición De Productos En Situación De Emergencia (Días Corridos) | 2 |
| Store/Warehouse takeout address (Business Days) | REGION 2 S/N |
Región de Atacama
| Nombre Contacto Regional | CONTACTO REGIONAL 1 |
|---|---|
| Teléfono de Contacto Regional | 987654321 |
| Plazo Disponibilidad De Productos/Servicios En Situación De Emergencia (Horas Corridas) | 19 |
| Tiempo de Entrega en Situación de Prevención para la Protección Civil (Días Hábiles) | 2 |
| Minimum recommended stock for emergency situation | 0 |
| Plazo de Retiro en Tienda | 10 |
| Plazo Reposición De Productos En Situación De Emergencia (Días Corridos) | 1 |
| Store/Warehouse takeout address (Business Days) | REGION 3 S/N |
Región de Coquimbo
| Nombre Contacto Regional | CONTACTO REGIONAL 1 |
|---|---|
| Teléfono de Contacto Regional | 987654321 |
| Plazo Disponibilidad De Productos/Servicios En Situación De Emergencia (Horas Corridas) | 38 |
| Tiempo de Entrega en Situación de Prevención para la Protección Civil (Días Hábiles) | 5 |
| Minimum recommended stock for emergency situation | 0 |
| Plazo de Retiro en Tienda | 10 |
| Plazo Reposición De Productos En Situación De Emergencia (Días Corridos) | 1 |
| Store/Warehouse takeout address (Business Days) | REGION 4 S/N |
Región de Valparaíso
| Nombre Contacto Regional | CONTACTO REGIONAL 1 |
|---|---|
| Teléfono de Contacto Regional | 987654321 |
| Plazo Disponibilidad De Productos/Servicios En Situación De Emergencia (Horas Corridas) | 37 |
| Tiempo de Entrega en Situación de Prevención para la Protección Civil (Días Hábiles) | 6 |
| Minimum recommended stock for emergency situation | 0 |
| Plazo de Retiro en Tienda | 5 |
| Plazo Reposición De Productos En Situación De Emergencia (Días Corridos) | 1 |
| Store/Warehouse takeout address (Business Days) | REGION 5 S/N |
Región del Libertador General Bernardo O'Higgins
| Nombre Contacto Regional | CONTACTO REGIONAL 1 |
|---|---|
| Teléfono de Contacto Regional | 987654321 |
| Plazo Disponibilidad De Productos/Servicios En Situación De Emergencia (Horas Corridas) | 36 |
| Tiempo de Entrega en Situación de Prevención para la Protección Civil (Días Hábiles) | 6 |
| Minimum recommended stock for emergency situation | 0 |
| Plazo de Retiro en Tienda | 8 |
| Plazo Reposición De Productos En Situación De Emergencia (Días Corridos) | 2 |
| Store/Warehouse takeout address (Business Days) | REGION 6 S/N |
Región del Maule
| Nombre Contacto Regional | CONTACTO REGIONAL 1 |
|---|---|
| Teléfono de Contacto Regional | 987654321 |
| Plazo Disponibilidad De Productos/Servicios En Situación De Emergencia (Horas Corridas) | 43 |
| Tiempo de Entrega en Situación de Prevención para la Protección Civil (Días Hábiles) | 10 |
| Minimum recommended stock for emergency situation | 0 |
| Plazo de Retiro en Tienda | 1 |
| Plazo Reposición De Productos En Situación De Emergencia (Días Corridos) | 1 |
| Store/Warehouse takeout address (Business Days) | REGION 7 S/N |
Región de la Araucanía
| Nombre Contacto Regional | CONTACTO REGIONAL 1 |
|---|---|
| Teléfono de Contacto Regional | 987654321 |
| Plazo Disponibilidad De Productos/Servicios En Situación De Emergencia (Horas Corridas) | 18 |
| Tiempo de Entrega en Situación de Prevención para la Protección Civil (Días Hábiles) | 6 |
| Minimum recommended stock for emergency situation | 0 |
| Plazo de Retiro en Tienda | 6 |
| Plazo Reposición De Productos En Situación De Emergencia (Días Corridos) | 2 |
| Store/Warehouse takeout address (Business Days) | REGION 9 S/N |
Región de los Lagos
| Nombre Contacto Regional | CONTACTO REGIONAL 1 |
|---|---|
| Teléfono de Contacto Regional | 987654321 |
| Plazo Disponibilidad De Productos/Servicios En Situación De Emergencia (Horas Corridas) | 34 |
| Tiempo de Entrega en Situación de Prevención para la Protección Civil (Días Hábiles) | 3 |
| Minimum recommended stock for emergency situation | 0 |
| Plazo de Retiro en Tienda | 4 |
| Plazo Reposición De Productos En Situación De Emergencia (Días Corridos) | 2 |
| Store/Warehouse takeout address (Business Days) | REGION 10 S/N |
Región de Los Ríos
| Nombre Contacto Regional | CONTACTO REGIONAL 1 |
|---|---|
| Teléfono de Contacto Regional | 987654321 |
| Plazo Disponibilidad De Productos/Servicios En Situación De Emergencia (Horas Corridas) | 2 |
| Tiempo de Entrega en Situación de Prevención para la Protección Civil (Días Hábiles) | 4 |
| Minimum recommended stock for emergency situation | 0 |
| Plazo de Retiro en Tienda | 8 |
| Plazo Reposición De Productos En Situación De Emergencia (Días Corridos) | 2 |
| Store/Warehouse takeout address (Business Days) | REGION 14 S/N |
Región del Ñuble
| Nombre Contacto Regional | CONTACTO REGIONAL 1 |
|---|---|
| Teléfono de Contacto Regional | 987654321 |
| Plazo Disponibilidad De Productos/Servicios En Situación De Emergencia (Horas Corridas) | 3 |
| Tiempo de Entrega en Situación de Prevención para la Protección Civil (Días Hábiles) | 8 |
| Minimum recommended stock for emergency situation | 0 |
| Plazo de Retiro en Tienda | 7 |
| Plazo Reposición De Productos En Situación De Emergencia (Días Corridos) | 1 |
| Store/Warehouse takeout address (Business Days) | REGION 16 S/N |
Región de Arica y Parinacota
| Nombre Contacto Regional | CONTACTO REGIONAL 1 |
|---|---|
| Teléfono de Contacto Regional | 987654321 |
| Plazo Disponibilidad De Productos/Servicios En Situación De Emergencia (Horas Corridas) | 48 |
| Tiempo de Entrega en Situación de Prevención para la Protección Civil (Días Hábiles) | |
| Minimum recommended stock for emergency situation | 1 |
| Plazo de Retiro en Tienda | 10 |
| Plazo Reposición De Productos En Situación De Emergencia (Días Corridos) | 2 |
| Store/Warehouse takeout address (Business Days) | REGION 1 S/N |